Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

maerklin:navigation:fahrzeugnummern [2018/03/15 11:16]
Alte Spur 0
maerklin:navigation:fahrzeugnummern [2020/01/04 22:30]
Zeile 1: Zeile 1:
-[[:​maerklin:​navigation:​uebersicht|{{ :​maerklin:​images:​gmcie-logo.png|zur Märklin Übersicht, Märklin, alte Spur 0}}]] 
- 
-====== Märklin - Nummernverzeichnis Spur 0 Waggons und Lokomotiven ====== 
- 
-[[:​maerklin:​navigation:​uebersicht|{{:​maerklin:​images:​titel:​titel.jpg?​350|Zur Übersicht: Märklin alte Spur 0 Tinplate}}]] 
- 
-===== Märklin: Alte Spur 0, Bestimmungshilfe Anhänger und Triebwagen ===== 
- 
- 
-  *[[:​maerklin:​lokomotiven:​hw70_12920_maerklin_20_volt_6-achsig_henschel_wegmann_zug_handmuster|"​Henschel-Wegmann-Zug",​ - Original Arbeitsmuster:​ HW 70/12920, alte Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​ccs66_12920_maerklin_elektrolok_20_volt_6_achsig_gruen_krokodil#​prototyp|"​Krokodil",​ Prototyp der E - Lokomotive. CCS66 12920, alte Spur 0, 6-achsig]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​mallet_maerklin_20_volt_6-achsig_handmuster 
-|"​Mallet"​ - Original Arbeitsmuster,​ Märklin, Prototyp, alte Spur 0]]  
- 
-==== Märklin Spur 0 800 Uhrwerk-Loks 2-achsig ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_880_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_olivgruen|R 880, Dampflokomotive,​ Uhrwerks - Lok, 2-achsig, olivgrün, mit 2-achsigem Tender]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_880_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_schwarz|R 880, Dampflokomotive,​ Uhrwerks - Lok, 2-achsig, schwarz, mit 2-achsigem Tender]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_890_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_braun|R 890, Dampflokomotive,​ Uhrwerks - Lok, 2-achsig, braun, mit 2-achsigem Tender]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_890_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_rot|R 890, Dampflokomotive,​ Uhrwerks - Lok, 2-achsig, rot, mit 2-achsigem Tender]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_890_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_schwarz|R 890, Dampflokomotive,​ Uhrwerks - Lok, 2-achsig, schwarz, mit 2-achsigem Tender]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rv_890_maerklin_uhrwerkslok_2_achsig_gruen_ohne_frontlampe|RV 890, Vollbahn - Elektrolokomotive mit Uhrwerk, 2-achsig, grün]] 
- 
- 
-==== Märklin Spur 0 900 E-Loks und Dampflokomotiven mit Uhrwerk ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_900_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_schwarz| R 900, Uhrwerks - Dampflokomotive,​ mattschwarz,​ 2-achsig, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_900_b_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_olivgruen|R 900, Uhrwerks - Dampflokomotive,​ olivgrün, 2-achsig, Spur 0, elektrische frontlampe]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_910_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_schwarz|R 910, Uhrwerks - Dampflokomotive,​ mattschwarz,​ 2-achsig, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_910_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_olivgruen|R 910, Uhrwerks - Dampflokomotive,​ olivgrün, 2-achsig, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_910_b_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_blau_schwarz|R 910 B Uhrwerks - Dampflokomotive,​ blau/​schwarz,​ Lok mit zwei batteriebetriebenen Scheinwerfern,​ 2-achsig, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs_900_maerklin_uhrwerk_lokomotive_2_achsig_gruen|RS 900, Uhrwerks - Elektrolokomotive,​ grün, 2-achsig, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs_910_maerklin_uhrwerk_lokomotive_2_achsig_gruen|RS 910, Uhrwerks - Elektrolokomotive,​ grün, 2-achsig, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_920_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_gruen|R 920, Uhrwerks - Dampflokomotive,​ grün, 2-achsig, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_970_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_rot|R 970, Uhrwerks - Dampflokomotive,​ rot. 2-achsig, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​sz_970_maerklin_uhrwerk_schienenzeppelin|S.Z.970,​ Uhrwerk, Schienen-Zeppelin,​ 2-flügeliger Propeller, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​tw_970_maerklin_uhrwerk_6-achsig_fliegender_hamburger|TW 970, Fliegender Hamburger, Uhrwerks - Triebwagen, 6-achsig, cremefarben/​violett]] 
- 
-==== Märklin Spur 0 1000 Dampfloks Uhrwerk ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​v_1020_maerklin_e-lok_uhrwerk_2_achsig_blau|V 1020, Uhrwerk, blaue Vollbahnlok,​ 2-achsig]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​1040_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_schwarz_langes_dach|1040 Märklin Dampflokomotive,​ 2-achsig, Uhrwerk, 2-achsiger Tender]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​e_1040_maerklin_dampflok_uhrwerk_2b_schwarz_langes_dach|E 1040 Märklin Dampflokomotive,​ 2-achsig, Uhrwerk, 3-achsiger Tender]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​e_1050_maerklin_dampflok_uhrwerk_2b_dunkelgruen|E 1050 Märklin Dampflokomotive,​ 4-achsig, Uhrwerk, 3-achsiger Tender, innere Steuerung]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​e_1050_maerklin_dampflok_uhrwerk_2b_dunkelgruen_kreuzkopf|E 1050 Märklin Dampflokomotive,​ 4-achsig, Uhrwerk, 3-achsiger Tender, Kreuzkopf]] 
- 
-==== Märklin Spur 0 2000 Tinplate-Bahnhof ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer/​bahnhoefe/​grossstadt-bahnhof|2034 - Märklin, Großstadt-Bahnhof,​ alte Spur 0 und alte Spur 1]] 
- 
-==== Märklin Spur 0 2100 Kranwagen ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18590_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kranwagen_hellblau|2158 (18590) - Märklin, alte Spur 0, Kranwagen, 2-achsig, hellblau, 10000kg]] 
- 
-==== Märklin Spur 0 2300 Zugschlussgarnitur ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17720_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_niederbordwagen_rungenwagen_ohne_ladung#​zugschlussscheibengarnitur|2302 G - Zugschlußscheibengarnitur,​ Zubehör]] 
- 
- 
-==== Märklin Spur 0 2600 Bahnhofs-Richtungsanzeiger ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer/​richtungsanzeiger_2645|2645 - Richtungsanzeiger,​ Zubehör]] 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer/​richtungsanzeiger_2646|2646 - Richtungsanzeiger,​ Zubehör]] 
- 
-[[:​maerklin:​titelbild|{{:​maerklin:​images:​alle_fotografien_lassen_sich_durch_anklicken_vergroessern.jpg|Märklin,​ alte Spur 0}}]] 
- 
-==== Märklin Spur 0 2700 Benzinfässer und Ölfässer ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer:​faltenbalg|2280 k - Faltenbalg als Verbindung von Waggon zu Waggon, Zubehör]] 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer:​benzinfaesser|2736 G - Benzinfässer,​ Zubehör]] 
- 
-==== Märklin Spur 0 2900 Amerikanische Wagen ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​29440_maerklin_personenwagen_pennsylvania_rail_road_4_achsig_rotbraun|2944(0),​ Amerikanischer Personenwagen:​ "​PENNSYLVANIA RAIL ROAD", 4-achsig]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​29450_maerklin_gepaeckwagen_pennsylvania_rail_road_4_achsig_rotbraun|2945(0),​ Amerikanischer Packwagen: "​PENNSYLVANIA RAIL ROAD", 4-achsig]] ​ 
- 
-==== Märklin Spur 0 3100 Vollbahnlokomotiven ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​v_3020_maerklin_elektrolok_starkstrom_2_achsig_gruen_1_lampe_110_volt_gleichstrom|V 3020, Märklin Vollbahnlokomotive,​ grün, 2-achsig, Starkstrom: 110 Volt Gleichstrom]]  ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​v_3120_maerklin_elektrolok_4_volt_2_achsig_gruen_1_frontlampe|V 3120, Märklin Vollbahnlokomotive,​ grün, 2-achsig, 4 Volt]] 
- 
-==== Märklin Spur 0 3400 Zubehör Trafo Stromversorgung ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer:​stromversorgung:​3469-2_regulierwiderstand_2_lampen|3469/​2,​ Märklin, Regulierwiderstand 2 Lampen (um 1919)]] 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer:​stromversorgung:​3469-3_regulierwiderstand_3_lampen|3469/​3,​ Märklin, Regulierwiderstand 3 Lampen (um 1919)]] 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer:​stromversorgung:​regulierwiderstand_1_lampe|3471/​1,​ Märklin, Regulierwiderstand 1 Lampe (um 1925)]] 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer:​stromversorgung:​3471-2_regulierwiderstand_2_lampen|3471/​2,​ Märklin, Regulierwiderstand 2 Lampen (um 1925)]] 
- 
- 
- 
-==== Märklin Spur 0 4000 Spiritus Dampf-Lokomotive ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​4000_maerklin_dampflok_spiritus_2_achsig_mit_tender_4000|Spiritus Dampfmaschinen-Lokomotive,​ 4000]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​4030_maerklin_dampflok_spiritus_2_achsig_mit_tender_4031|Spiritus Dampfmaschinen-Lokomotive,​ 4030 mit Tender 4031]] 
- 
- 
- 
-==== Märklin Spur 0 11000 Personenwagen ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18840_maerklin_personenwagen_2_achsig_blaugruen_wagennummer_mittig_11884|11884 - Märklin, alte Spur 0, Personenwagen,​ blaugrün, Türen zu öffnen]] 
- 
-==== Märklin Spur 0 12000 E-Loks, Triebwagen und Fliegender Hamburger ==== 
- 
- 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17540_maerklin_gepaeckwagen_4_achsig_gruen_mit_pfeifsirene|12754 ​ G - Gepäckwagen,​ 4-achsig, grün, mit elektrischer Pfeifsirene]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_12880_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_gruen_grosse_windleitbleche|R 12880 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_12880_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_olivgruen_grosse_windleitbleche|R 12880 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, olivgrün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_12880_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_schwarz_grosse_windleitbleche|R 12880 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, schwarz]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_12890_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_rot_1_frontlampe|R 12890 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, rot]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_12890_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_schwarz_1_frontlampe|R 12890 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs_12880_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_gruen_1_frontlampe|RS 12880 - E-Lok, 20 Volt, 2-achsig, alte Spur 0, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r66_12900_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_schwarz_1_frontlampe|R 66/12900 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​ak_70_12920_maerklin_dampflok_20_volt_schwarz|AK 70/​12920 ​ - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, Stromlinienlok:​ "​Commodore Vanderbilt"​]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​ccs66_12920_maerklin_elektrolok_20_volt_6_achsig_gruen_krokodil|CCS 66/12920 - E - Lokomotive, 20 Volt, alte Spur 0, 6-achsig, grün, Das "​Krokodil"​]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​ccs66_12920_maerklin_elektrolok_20_volt_6_achsig_gruen_krokodil#​prototyp|CCS 66/12920 - Prototyp der E - Lokomotive, alte Spur 0, 6-achsig, Das "​Krokodil"​]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​cs66_12920_maerklin_elektrolok_20_volt_2b1_gruen_2_frontlampen|CS 66/12920 - E - Lokomotive, 20 Volt, alte Spur 0, 5-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​e66_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2b_gruen|E 66/12920 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'B, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​e66_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2b_schwarz|E 66/12920 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'B, schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​e70_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2b_schwarz|E 70/12920 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'B, schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​gr66_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2c_schwarz|GR 66/12920 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, 2'C, alte Spur 0, schwarz]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​hr66_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2c1_schwarz|HR 66/12920 - Schnellzug - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'​C1',​ schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​hs66_12920_maerklin_elektrolok_20_volt_2c1_gruen_2_frontlampen|HS 66/12920 - Schnellzug - Elektrolokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'​C1',​ grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​me70_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2d1_schwarz|ME 70/12920 - Schnellzug - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'​D1',​ schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r66_12910_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_gruen_2_frontlampen|R 66/12910 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r66_12910_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_schwarz_2_frontlampen|R 66/12910 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, schwarz]] 
-  *[[:​maerklin:​lokomotiven:​hw70_12920_maerklin_20_volt_6-achsig_henschel_wegmann_zug_handmuster|HW 70/12920 - Original Arbeitsmuster:​ "​Henschel-Wegmann-Zug",​ alte Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r66_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_gruen_2_frontlampen|R 66/12920 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r66_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_mattschwarz_2_frontlampen|R 66/12920 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, mattschwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rp_12930_maerklin_elektrolok_20_volt_4-achsig_triebwagen_roter_pfeil|RP 12930 - Elektro - Schnell - Triebwagen: "Roter Pfeil",​ SBB - CFF, 20 Volt, 4-achsig]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​tw_12940_2-teilig_maerklin_elektrolok_20_volt_6-achsig_triebwagen_bauart_leipzig|TW 66/12940, diesel-elektrischer Triebwagen: "​Bauart Leipzig"​]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs_12950_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_braun|RS 12950, E - Lokomotive, 20 Volt, 2-achsig, braun]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs66_12900_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_gruen_1_frontlampe|RS 66/12900 - E - Lokomotive, 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs66_12910_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_gruen_2_frontlampen|RS 66/12910 - E - Lokomotive, 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs_12990_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_braun_frontlampe|RS 12990 - E - Lokomotive, 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, braun]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rv_12890_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_gruen_1_frontlampe|RV 12890 - E - Lokomotive, 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rv66_12920_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_gruen_2_frontlampen|RV 66/12920 - E - Lokomotive, 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​t66_12910_maerklin_dampflok_20_volt_b_schwarz_tender_lokomotive 
-|T 66/12910 - Tender-Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, B, schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​tce66_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2b1_schwarz_tender_lokomotive 
-|TCE 66/12920 - Tender-Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'​B1',​ schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​tce70_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2b1_schwarz_tender_lokomotive 
-|TCE 70/12920 - Tender-Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'​B1',​ schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​tk70_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2c2_schwarz_tender_lokomotive 
-|TK 70/12920 - Tender-Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'​C2',​ schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​twe_12930_maerklin_elektrolok_20_volt_4-achsig_triebwagen|TWE 12930 - Elektro - Schnell - Triebwagen, 20 Volt, 4-achsig]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​tw_12970_2_maerklin_elektrolok_20_volt_6-achsig_triebwagen_fliegender_hamburger|TW 12970/2 - "​Fliegender Hamburger",​ 20 Volt Schnelltriebwagen,​ 2-teilig]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​tw_12970_3_maerklin_elektrolok_20_volt_8-achsig_triebwagen_fliegender_hamburger|TW 12970/3 - "​Fliegender Hamburger",​ 20 Volt Schnelltriebwagen,​ 3-teilig]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​slh_70_12920_maerklin_stromlinien_dampflok_20_volt_rot|SLH 70/12920 - Stromlinien-Dampflokomotive,​ rot, 10-achsig, "​Borsig"​]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​sz_12970_maerklin_elektrolok_20_volt_2_schienenzeppelin|SZ 12970 - Elektrischer Triebwagen - 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, Schienenzeppelin]] 
- 
- 
- 
-==== Märklin Spur 0 13000 Dampflokomotiven,​ Straßenbahnen und Zubehör ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​cer_66_13020_maerklin_dampflok_20_volt_2b1_sand_braun|CER 66/13020 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'​B1',​ 4-achsiger Tender]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​cs64_13020_maerklin_elektrolokomotive_5-achsig_braun_20_volt_1_frontlampe|CS 64/13020 - Elektrolokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 5-achsig, 2'​B1',​ braun]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​hr64_13020_maerklin_dampflok_20_volt_2c1_dunkelgruen|HR 64/13020 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, dunkelgrün,​ 2'​C1',​ 10-achsig]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​tmn66_13020_maerklin_dampflok_20_volt_1b_gruen_schwarz_tender_lokomotive|TMN 66/13020 - Tender-Dampflokomotive,​ 20 Volt, 1'B, grün/​schwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​v65_13020_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_gruen_1_frontlampe|V 65/13020 - E - Lokomotive, 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​v66_13020_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_gruen_1_frontlampe|V 66/13020 - E - Lokomotive, 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​v_13020_maerklin_elektrolok_starkstrom_2_achsig_gruen_2_lampen|V 13020 - E-Lokomotive,​ Starkstrom, 2-achsig, grün, 2 Lampen]] <​html> ​ 
-     <​body>​ 
-      <font color="#​FF0000"> ​ 
-       <​font size="​2"> ​ Starkstrom. ​ Bitte beachten Sie die  
-         <a href="​http://​www.alte-spur-0.de/​maerklin/​sicherheitshinweise">​ <​u>​Sicherheitshinweise</​u></​a>​. ​ 
-       </​font size> 
-      </font color> 
-    </​body>​ 
-   </​html>​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​v_13020_maerklin_elektrolok_starkstrom_2_achsig_gruen_2_lampen_gleich_und_wechselstrom|V 13020 - E-Lokomotive,​ Starkstrom = ~, 2-achsig, grün, 2 Lampen]] <​html> ​ 
-     <​body>​ 
-      <font color="#​FF0000"> ​ 
-       <​font size="​2"> ​ Starkstrom. ​ Bitte beachten Sie die  
-         <a href="​http://​www.alte-spur-0.de/​maerklin/​sicherheitshinweise">​ <​u>​Sicherheitshinweise</​u></​a>​. ​ 
-       </​font size> 
-      </font color> 
-    </​body>​ 
-   </​html>​ 
- 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_13040_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_schwarz_1_frontlampe_im_kessel|R 13040 - Dampflokomotive, ​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, schwarz, 1 Lampe]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_13040_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_schwarz_1_frontlampe|R 13040 - Dampflokomotive,​ max. 22 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, schwarz, 1 Lampe]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_13040_maerklin_dampflok_starkstrom_2_achsig_schwarz_1_stirnlampe|R 13040 - Dampflokomotive,​ 110 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, schwarz, 1 Lampe]] <​html> ​ 
-     <​body>​ 
-      <font color="#​FF0000"> ​ 
-       <​font size="​2"> ​ Starkstrom. ​ Bitte beachten Sie die  
-         <a href="​http://​www.alte-spur-0.de/​maerklin/​sicherheitshinweise">​ <​u>​Sicherheitshinweise</​u></​a>​. ​ 
-       </​font size> 
-      </font color> 
-    </​body>​ 
-   </​html>​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​e_65_13050_maerklin_dampflok_20_volt_2b_gruen_1_frontlampe|E 65/13050 - Dampflokomotive,​ 2'B, 20 Volt, alte Spur 0, 4-achsig, grün, 1 Lampe, mit Treib- und Kuppelstangen]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_65_13050_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_gruen_1_frontlampe|R 65/13050 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2-achsig, grün, 1 Lampe]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​13070_maerklin_strassenbahn_20_volt_2_achsig_mit_anhaenger_1072|13070 & 1072 - Straßenbahn,​ 20 Volt, gelb, mit Anhänger]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​13070_maerklin_strassenbahn_20_volt_2_achsig_mit_anhaenger_1072_gruen|13070 & 3072 - Straßenbahn,​ 20 Volt, grün, mit grünem Anhänger]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17910_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_geschlossen_bremserhaus_oben#​schlusslaterne|13482 - Schlusslaterne,​ Zubehör]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17590_maerklin_gepaeckwagen_4_achsig_violett#​beleuchtung|13483 /2 - elektrische Schlußlichtgarnitur,​ Zubehör]] 
- 
-==== Märklin Spur 0 16000 Güterwagen,​ Zementwagen,​ Kranwagen und Bananenwagen ==== 
- 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16610_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_offen|16610 - Märklin, alte Spur 0, Güterwagen,​ 2-achsig, rotbraun, ohne Märklin-Nr.]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16640_maerklin_zementwagen_2_achsig_rotbraun_mit_klappdeckeln|16640 - Märklin, alte Spur 0, Zementwagen mit Klappdeckeln,​ 2-achsig, rotbraun, ohne Märklin-Nr.]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16630_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_plane|16630 - Märklin, alte Spur 0, Güterwagen,​ 2-achsig, rotbraun, ohne Märklin-Nr.,​ mit Plane]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16680_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kranwagen|16680 - Märklin, alte Spur 0, Kranwagen mit Kranwärterhäuschen,​ 2-achsig]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16710_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_offen_mit_bremserhaus|16710 - Märklin, alte Spur 0, Güterwagen,​ 2-achsig, rotbraun, mit Bremserhaus,​ ohne Märklin-Nr.]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16740_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kesselwagen_bp_olex|16740 - Märklin, alte Spur 0, Kesselwagen,​ 2-achsig, gelb, ohne Bremserhaus,​ BP OLEX]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16740_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kesselwagen_esso|16740 - Märklin, alte Spur 0, Kesselwagen,​ 2-achsig, silber, ohne Bremserhaus,​ ESSO]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16740_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kesselwagen_leuna|16740 - Märklin, alte Spur 0, Kesselwagen,​ 2-achsig, weiss, ohne Bremserhaus,​ LEUNA]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16740_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kesselwagen_shell|16740 - Märklin, alte Spur 0, Kesselwagen,​ 2-achsig, gelb, ohne Bremserhaus,​ SHELL]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16740_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kesselwagen_standard_esso|16740 - Märklin, alte Spur 0, Kesselwagen,​ 2-achsig, silber, ohne Bremserhaus,​ STANDARD - ESSO]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16820_maerklin_gueterwagen_2_achsig_gelb_bananenwagen_fyffes_jamaica|16820 - Märklin, alte Spur 0, Bananenwagen,​ 2-achsig, gelb, ohne Bremserhaus]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16860_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotgelb_kleintierwagen|16860 - Märklin, alte Spur 0, Kleintierwagen,​ 2-achsig, Wagen für Geflügel]] 
