Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

maerklin:news_archiv [2018/03/15 11:17]
Alte Spur 0
maerklin:news_archiv [2020/01/04 22:30]
Zeile 1: Zeile 1:
-[[:start|{{ :​maerklin:​images:​gmcie-logo.png?​40|zur Hauptseite}}]] 
-====== Archiv der alten Spur 0 ====== 
  
- 
-**Wir danken allen [[:​maerklin:​unterstuetzer|Unterstützern]] für die Bereitstellung der abgebildeten,​ historischen ​ Spielzeuge wie: Lokomotiven,​ Wagen usw.** 
-  
----- 
- 
-===== NEWS - Archiv ===== 
- 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18170_maerklin_gueterwagen_2_achsig_hellbraun_offen_mit_hochgestelltem_bremserhaus|{{:​maerklin:​images:​icons:​generation_1.png?​40|Beispiel für ein typisches Erzeugnis der 1. Märklin Tinplate - Generation}}]] ​ [[:​maerklin:​wagen:​19730_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kesselwagen_dapolin|{{:​maerklin:​images:​icons:​generation_2.png?​40|Beispiel für ein typisches Erzeugnis der 2. Märklin Tinplate - Generation}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19430_jg_maerklin_schlafwagen_4_achsig_blau_international|{{:​maerklin:​images:​icons:​generation_3.png?​40|Beispiel für ein typisches Erzeugnis der 3. Märklin Tinplate - Generation}}]] [[:​maerklin:​wagen:​17530_sch_maerklin_schlafwagen_4_achsig_rot_schrift_mittig|{{:​maerklin:​images:​icons:​generation_4.png?​40|Beispiel für ein typisches Erzeugnis der 4. Märklin Tinplate - Generation}}]] [[:​maerklin:​glossar#​Generationen|vier Generationen der Tinplate Märklin Modelle]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17680_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kranwagen|Kranwagen mit der Nr.: 17680]] [[:​maerklin:​wagen:​17680_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kranwagen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​17680-button.png|Kranwagen mit der Nr.: 17680}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18640_maerklin_personenwagen_2_achsig_rotbraun|{{:​maerklin:​images:​buttons:​18640-button.png|Personenwagen,​ 2-achsig, drei Abteile}}]] [[:​maerklin:​wagen:​18640_maerklin_personenwagen_2_achsig_rotbraun|Personenwagen,​ 2-achsig, drei Abteile]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19380_maerklin_gueterwagen_2_achsig_schwarz_stammholzwagen_unbeladen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19380-button.png|unbeladener Stammholzwagen,​ 19380 G}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19380_maerklin_gueterwagen_2_achsig_schwarz_stammholzwagen_unbeladen|unbeladener Stammholzwagen,​ (Märklin Nr.: 19380)]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19530_st_maerklin_gueterwagen_4_achsig_schwarz_plattformwagen_beladung_stammholz|Stammholzwagen,​ 4-achsig, Märklin-Nr.:​ 19530]] [[:​maerklin:​wagen:​19530_st_maerklin_gueterwagen_4_achsig_schwarz_plattformwagen_beladung_stammholz|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19530-button.png|Stammholzwagen,​ 4-achsig, Märklin-Nr.:​ 19530}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19610_g_maerklin_langholzwagen_2_achsig_in_paaren_beladung_langholz|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19610g-button.png|19610 G, Langholzwagen,​ 2-achsig, in Paaren (Märklin Nr.: 19610 G) }}]] [[:​maerklin:​wagen:​19610_g_maerklin_langholzwagen_2_achsig_in_paaren_beladung_langholz|Langholzwagen,​ 2-achsig, in Paaren,]] (Märklin Nr.: 19610 [[:​maerklin:​abkuerzungen#​wagen|"​G"​]]) 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_12880_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_gruen_grosse_windleitbleche|{{:​maerklin:​images:​buttons:​r12880g-button.png|R 12880 dunkelgrün}}]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_12880_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_gruen_grosse_windleitbleche|R 12880 dunkelgrün]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_12880_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_olivgruen_grosse_windleitbleche|{{:​maerklin:​images:​buttons:​r12880og-button.png|R 12880 olivgrün}}]] ​ [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_12880_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_olivgruen_grosse_windleitbleche|R 12880 olivgrün]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19950_maerklin_selbstentladewagen_2-achsig_rotbraun_20_tons|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19950-button.png|Selbstentladewagen mit Klappböden,​ 20 Tonnen}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19950_maerklin_selbstentladewagen_2-achsig_rotbraun_20_tons|Selbstentladewagen mit Klappböden,​ 20 Tonnen]] 
-  * [[:​maerklin:​glossar#​schiebetüren|Übersicht Märklin: Schiebetüren der alten Spur 0]] [[:​maerklin:​glossar#​schiebetüren|{{:​maerklin:​images:​buttons:​schiebetueren-button.png|Übersicht Märklin: Schiebetüren der alten Spur 0}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19500_maerklin_gueterwagen_4_achsig_gruen_planewagen_ohne_bremserhaus|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19500-button.png|Planewagen,​ grün, "​MÄRKLIN"​}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19500_maerklin_gueterwagen_4_achsig_gruen_planewagen_ohne_bremserhaus|Planewagen,​ 4-achsig, grün, "​MÄRKLIN"​]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19590_maerklin_gueterwagen_2_achsig_mimikry_scheinwerferwagen|Scheinwerferwagen,​ 2-achsig]] [[:​maerklin:​wagen:​19590_maerklin_gueterwagen_2_achsig_mimikry_scheinwerferwagen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19590-button.png|Scheinwerferwagen,​ 2-achsig, Mimikry-Tarnlackierung}}]] [[:​maerklin:​glossar#​Mimikry|Mimikry-Tarnlackierung]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19650_maerklin_gueterwagen_2_achsig_braun|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19650-button.png|brauner,​ gedeckter Güterwagen,​ Märklin Nr.: 19650}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19650_maerklin_gueterwagen_2_achsig_braun|brauner,​ gedeckter Güterwagen,​ Märklin Nr.: 19650]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_900_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_schwarz|{{:​maerklin:​images:​buttons:​r900-button.png|Uhrwerks-Dampflokomotive R 900, mattschwarz}}]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_900_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_schwarz|Uhrwerks-Dampflokomotive R 900, mattschwarz]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19760_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weinwagen|Weinwagen:​ "​Rüdesheim",​ Märklin Nr.: 19760]] [[:​maerklin:​wagen:​19760_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weinwagen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19760-button.png|Weinwagen:​ "​Rüdesheim",​ Märklin-Nr.:​ 19760}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19430_jg_maerklin_schlafwagen_4_achsig_blau_international|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19430_button.png|internationaler Schlafwagen,​ blau, 4-achsig, 40 cm}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19430_jg_maerklin_schlafwagen_4_achsig_blau_international|internationaler Schlafwagen,​ blau, 4-achsig, 40 cm]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16860_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotgelb_kleintierwagen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​16860_button.png|Kleintierwagen für Geflügel}}]] [[:​maerklin:​wagen:​16860_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotgelb_kleintierwagen|Kleintierwagen für Geflügel]] 
-  * [[:​maerklin:​technik:​ipad|Alte-Spur-0.de auch auf dem iPad]] [[:​maerklin:​technik:​ipad|{{:​maerklin:​images:​buttons:​ipad-button.png|alte-spur-0.de auch auf dem iPad}}]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_920_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_gruen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​r920-button.png|Uhrwerkslokomotive R 920}}]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​r_920_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_gruen|Uhrwerkslokomotive R 920]] 
-  * [[:​maerklin:​uebersicht:​kuehlwagen|Übersicht Kühlwagen: "Alte Spur 0"]] [[:​maerklin:​uebersicht:​kuehlwagen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​kuehlwagen-button.png|Übersicht Kühlwagen, Alte Spur 0}}]]  ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16870_maerklin_gueterwagen_2_achsig_hellgruen_mineralwasserwagen_goeppinger_sprudel|{{:​maerklin:​images:​buttons:​16870-button.png|Kühlwagen - Mineralwasser:​ "​Göppinger Sprudel"​}}]] [[:​maerklin:​wagen:​16870_maerklin_gueterwagen_2_achsig_hellgruen_mineralwasserwagen_goeppinger_sprudel|Kühlwagen - Mineralwasser:​ "​Göppinger Sprudel"​]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16880_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weiss_bierwagen_loewenbraeu|Bierwagen:​ "​Löwenbräu"​]] [[:​maerklin:​wagen:​16880_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weiss_bierwagen_loewenbraeu|{{:​maerklin:​images:​buttons:​16880-button.png|Bier- und Eiswagen: "​Löwenbräu"​ München}}]] **und** [[:​maerklin:​wagen:​19680_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weiss_bierwagen_loewenbraeu|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19680_button.png|Bier- und Eiswagen: "​Löwenbräu"​ München}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19680_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weiss_bierwagen_loewenbraeu|Bierwagen:​ "​Löwenbräu"​]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19880_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weiss_bierwagen_muenchner_kindl|Bier-Kühlwagen,​ "​Münchner Kindl"​]] [[:​maerklin:​wagen:​19880_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weiss_bierwagen_muenchner_kindl|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19880_button.png|Bier-Kühlwagen,​ Märklin Nr.: 19880, "​Münchner Kindl",​ 2-achsig}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17720_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_rungenwagen_mit_bremserhaus_ohne_ladung_schnellkupplung|{{:​maerklin:​images:​buttons:​17720_auto_button.png|Rungenwagen 17720 mit Bremserhaus und automatischer Schnellkupplung}}]] ​ [[:​maerklin:​wagen:​17720_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_rungenwagen_mit_bremserhaus_ohne_ladung_schnellkupplung|Rungenwagen Märklin Nr.: 17720 mit Schnellkupplung]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs_12950_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_braun|{{:​maerklin:​images:​buttons:​rs12950_button.png|Märklin E-Lok, 20 Volt, 2-achsig, braun}}]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs_12950_maerklin_elektrolok_20_volt_2_achsig_braun|Märklin E-Lok, 20 Volt, 2-achsig, braun]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19510_maerklin_gueterwagen_4_achsig_rotbraun_hochbordwagen_offen_ohne_ladung_ohne_bremserhaus|Hochbordwagen,​ Märklin-Nr.:​ 19510, ohne Bremserhaus]] [[:​maerklin:​wagen:​19510_maerklin_gueterwagen_4_achsig_rotbraun_hochbordwagen_offen_ohne_ladung_ohne_bremserhaus|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19510_button.png|Hochbordwagen,​ Märklin-Nr.:​ 19510, ohne Bremserhaus}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19530_st_maerklin_gueterwagen_4_achsig_schwarz_plattformwagen_beladung_stammholz|Stammholztransportwagen]][[:​maerklin:​wagen:​19530_st_maerklin_gueterwagen_4_achsig_schwarz_plattformwagen_beladung_stammholz|{{:​maerklin:​images:​buttons:​stammholz_19530_button.png|Märklin Plattformwagen:​ "​Stammholztransportwagen",​ 4-achsig, schwarz, weiss 
-}}]]  
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​gr66_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2c_schwarz|Lokomotive mit Tender: GR66 12029]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​gr66_12920_maerklin_dampflok_20_volt_2c_schwarz|{{:​maerklin:​images:​buttons:​gr66-12920_button.png|Lokomotive mit Tender: GR66 12029}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17720_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_rungenwagen_mit_bremserhaus_ohne_ladung|{{:​maerklin:​images:​buttons:​17720b_button.png|Rungenwagen 17720 mit Bremserhaus}}]] [[:​maerklin:​wagen:​17720_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_rungenwagen_mit_bremserhaus_ohne_ladung|Rungenwagen Märklin Nr.: 17720 mit Bremserhaus]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17710_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_hochbordwagen_offen_mit_ladung#​fixkupplung|Fixkupplung von links und/oder rechts gekuppelt]] [[:​maerklin:​wagen:​17710_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rotbraun_hochbordwagen_offen_mit_ladung#​fixkupplung|{{:​maerklin:​images:​buttons:​fixkupplung_button.png|gegenüberliegende Kupplung}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17220_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rot#​achsen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​zoom-button.png|Hiermit werden Vergrößerungen von Details bei "alte Spur 0" angezeigt.}}]] [[:​maerklin:​wagen:​17220_maerklin_gueterwagen_2_achsig_rot#​achsen|Vergrößerungen von Details bei "Alte Spur 0"​]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19970_maerklin_gueterwagen_2_achsig_hellgruen_mineralwasserwagen_staatlich_fachingen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19970_button.png|„Staatlich Mineralbrunnen Fachingen“ - Kühlwagen}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19970_maerklin_gueterwagen_2_achsig_hellgruen_mineralwasserwagen_staatlich_fachingen|„Staatlich Mineralbrunnen Fachingen“ - Kühlwagen]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18860_sp_maerklin_speisewagen_4_achsig_hellbraun|hellbrauner,​ lithographierter,​ teakholzfarbener Speisewagen der MITROPA]] [[:​maerklin:​wagen:​18860_sp_maerklin_speisewagen_4_achsig_hellbraun|{{:​maerklin:​images:​buttons:​teak_18860_button.png|hellbrau lithographierter,​ teakholzfarbener Speisewagen der MITROPA}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18460_sp_maerklin_speisewagen_4_achsig_dunkelblau_international|blauer,​ internationaler Speisewagen]] [[:​maerklin:​wagen:​18460_sp_maerklin_speisewagen_4_achsig_dunkelblau_international|{{:​maerklin:​images:​buttons:​18460_button.png|blauer internationaler Speisewagen}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16680_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kranwagen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​16680.png|Kranwagen mit Kranwärterhäuschen Märklin Nr.: 16680}}]] [[:​maerklin:​wagen:​16680_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kranwagen|Kranwagen mit Kranwärterhäuschen Märklin Nr.: 16680]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19900_maerklin_saeurewagen_2_achsig_gruen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19900.png|19900 Märklin Säurewagen,​ 2-achsig, grün}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19900_maerklin_saeurewagen_2_achsig_gruen|19900 Märklin Säurewagen,​ 2-achsig, grün]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19870_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weiss_kuehlwagen|Kühlwagen,​ Märklin Nr.: 19870, 2-achsig]] [[:​maerklin:​wagen:​19870_maerklin_gueterwagen_2_achsig_weiss_kuehlwagen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​19870-button.png|Kühlwagen,​ Märklin Nr.: 19870, 2-achsig}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17470_sp_maerklin_speisewagen_4_achsig_dunkelblau_international|{{:​maerklin:​images:​buttons:​17470_button.png|internationaler Speisewagen,​ Märklin Nr.: 17470}}]] [[:​maerklin:​wagen:​17470_sp_maerklin_speisewagen_4_achsig_dunkelblau_international|internationaler Speisewagen,​ Märklin Nr.: 17470]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​1040_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_schwarz_langes_dach|Dampflokomotive,​ Märklin-Nr.:​ 1040,  2-achsig, Uhrwerk]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​1040_maerklin_dampflok_uhrwerk_2_achsig_schwarz_langes_dach|{{:​maerklin:​images:​buttons:​1040.png|Dampflokomotive,​ Märklin-Nr.:​ 1040,  2-achsig, Uhrwerk}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18860_maerklin_speisewagen_4_achsig_holzimitation_mitropa_oben_mittig|{{:​maerklin:​images:​buttons:​18860_sp.png|Speisewagen,​ Märklin-Nr.:​ 18860, hellbraun, Holzimitation,​ 4-achsig, MITROPA }}]] [[:​maerklin:​wagen:​18860_maerklin_speisewagen_4_achsig_holzimitation_mitropa_oben_mittig|Speisewagen,​ 18860, hellbraun, Holzimitation,​ MITROPA]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​donnerbuechse_personenwagen_2_achsig_gruen_original|KLICK zum Original einer "​Donnerbüchse":​]][[:​maerklin:​wagen:​donnerbuechse_personenwagen_2_achsig_gruen_original|{{:​maerklin:​images:​buttons:​modell_zum_original.png|KLICK zum Original einer "​Donnerbüchse"​}}]][[:​maerklin:​wagen:​17270_maerklin_personenwagen_2_achsig_gruen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​original_zum_modell.png|KLICK zur Märklin Nr:: 17270}}]] [[:​maerklin:​wagen:​17270_maerklin_personenwagen_2_achsig_gruen|KLICK zur "​Donnerbüchse":​ Märklin Nr:: 17270]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18860_p_maerklin_personenwagen_4_achsig_gruen_wagennummer_oben_mittig|Personenwagen,​ Märklin Nr.: 18860]][[:​maerklin:​wagen:​18860_p_maerklin_personenwagen_4_achsig_gruen_wagennummer_oben_mittig|{{:​maerklin:​images:​buttons:​18860.png|grüner Personenwagen,​ 4-achsig}}]][[:​maerklin:​wagen:​18870_maerklin_gepaeck_postwagen_4_achsig_gruen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​18870.png|grüner Packwagen, 4-achsig}}]][[:​maerklin:​wagen:​18870_maerklin_gepaeck_postwagen_4_achsig_gruen| 
-Packwagen, Märklin Nr.: 18870]] 
-  * [[:​maerklin:​glossar#​amerikanische_modelle|"​PENNSYLVANIA RAIL ROAD"​]] [[:​maerklin:​wagen:​29440_maerklin_personenwagen_pennsylvania_rail_road_4_achsig_rotbraun|{{:​maerklin:​images:​buttons:​2944.png|amerikanischer Personenwagen,​ "​PENNSYLVANIA RAIL ROAD", 4-achsig, Märklin Nr.: 29440}}]][[:​maerklin:​wagen:​29450_maerklin_gepaeckwagen_pennsylvania_rail_road_4_achsig_rotbraun|{{:​maerklin:​images:​buttons:​prr2945.png|amerikanischer Packwagen, "​PENNSYLVANIA RAIL ROAD", 4-achsig, Märklin Nr.: 29450}}]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​v_1020_maerklin_e-lok_uhrwerk_2_achsig_blau|{{:​maerklin:​images:​buttons:​v_1020.png|Vollbahnlok C.L.R., Uhrwerk V 1020, blau}}]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​v_1020_maerklin_e-lok_uhrwerk_2_achsig_blau|Vollbahnlok C.L.R. Uhrwerk, V 1020, blau]] 
-  * [[:​maerklin:​uebersicht:​elektrolokomotiven_starkstrom|Vollbahn-Elektrolokomotive,​]] [[:​maerklin:​uebersicht:​elektrolokomotiven_starkstrom|{{:​maerklin:​images:​buttons:​13020.png|Vollbahn-Elektrolokomotive,​ Starkstromloks,​ grün, 2-achsig}}]] <​html> ​ 
-     <​body>​ 
-      <font color="#​FF0000"> ​ 
-       <​font size="​2"> ​ Starkstrom. ​ Bitte beachten Sie die  
-         <a href="​http://​www.alte-spur-0.de/​maerklin/​sicherheitshinweise">​ <​u>​Sicherheitshinweise</​u></​a>​. ​ 
-       </​font size> 
-      </font color> 
-    </​body>​ 
-   </​html>​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18540_maerklin_tankwagen_4-achsig_weiss_leuna|{{:​maerklin:​images:​buttons:​button_18540_leuna.png|}}]] [[:​maerklin:​wagen:​18540_maerklin_tankwagen_4-achsig_weiss_leuna|Kesselwagen,​ Märklin Nr.: 18540 L - alte Spur 0, 4-achsig, weiss, mit Bremserhaus,​ LEUNA]] 
-  * Kennzeichnung von [[:​maerklin:​wagen:​16640_maerklin_zementwagen_2_achsig_rotbraun_mit_klappdeckeln#​unterseite|Sammler-Fahrzeugen]] durch kleine Aufkleber. [[:​maerklin:​was_ist_ein_qr-code|{{:​maerklin:​images:​buttons:​qr-code.png|Was ist ein QR-Code?​}}]]  ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​cer_66_13020_maerklin_dampflok_20_volt_2b1_sand_braun|CER 66/13020 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, 2'​B1'​]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​cer_66_13020_maerklin_dampflok_20_volt_2b1_sand_braun|{{:​maerklin:​images:​buttons:​cer66_13020.png|CER66/​13020 - Dampflokomotive,​ 20 Volt, alte Spur 0, 2'​B1'​}}]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs_900_maerklin_uhrwerk_lokomotive_2_achsig_gruen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​rs900.png|RS 900 Uhrwerkslokomotive}}]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​rs_900_maerklin_uhrwerk_lokomotive_2_achsig_gruen|Uhrwerkslokomotive,​ RS 900, grün, 2-achsig, Spur 0]] 
-  * [[:​maerklin:​uebersicht:​13374_schaltapparat_wechselstrom|Märklin,​ Ideal-Schaltapparat (Wechselstrom)]] [[:​maerklin:​uebersicht:​13374_schaltapparat_wechselstrom|{{:​maerklin:​images:​buttons:​schaltapparat.png|Ideal Schaltapparat (Wechselstrom)}}]] 
-  * [[:​maerklin:​buttonfarm|{{:​maerklin:​images:​buttons:​buttonfarm.png|viele anklickbare Buttons}}]] [[:​maerklin:​buttonfarm|Schnellsuche in einer Button - Farm]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17330_maerklin_postwagen_2_achsig_gruen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​17330.png|Postwagen,​ Märklin-Nr.:​ 17330 - 2-achsig, grün, mit Briefkasten}}]] [[:​maerklin:​wagen:​17330_maerklin_postwagen_2_achsig_gruen|Postwagen,​ Märklin-Nr.:​ 17330 - 2-achsig, grün, mit Briefkasten]] 
-[[:​maerklin:​titelbild|{{ :​maerklin:​images:​alle_fotografien_lassen_sich_durch_anklicken_vergroessern.jpg |}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​16640_maerklin_zementwagen_2_achsig_rotbraun_mit_klappdeckeln|Zementwagen mit Klappdeckeln,​ rotbraun]] [[:​maerklin:​wagen:​16640_maerklin_zementwagen_2_achsig_rotbraun_mit_klappdeckeln|{{:​maerklin:​images:​buttons:​zement.png|Zementwagen mit Klappdeckeln,​ 2-achsig, rotbraun}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​19740_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kranwagen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​kran_19740.png|Kranwagen, ​ blau, 2-achsig}}]] [[:​maerklin:​wagen:​19740_maerklin_gueterwagen_2_achsig_kranwagen|Kranwagen, ​ blau, 2-achsig]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17920_maerklin_gueterwagen_2_achsig_gelb_bananenwagen_fyffes_jamaica|Bananenwagen,​ FYFFES, Jamaica]] [[:​maerklin:​wagen:​17920_maerklin_gueterwagen_2_achsig_gelb_bananenwagen_fyffes_jamaica|{{:​maerklin:​images:​buttons:​17920.png|17920 - Bananenanhänger,​ Märklin, alte Spur 0 Tinplate}}]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​v_3120_maerklin_elektrolok_4_volt_2_achsig_gruen_1_frontlampe|Vollbahn-Elektrolokomotive,​ 4 Volt]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​v_3120_maerklin_elektrolok_4_volt_2_achsig_gruen_1_frontlampe|{{:​maerklin:​images:​buttons:​v3120.png|Vollbahn-Elektrolokomotive,​ 4 Volt, grün, 2-achsig}}]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​mallet_maerklin_20_volt_6-achsig_handmuster|{{:​maerklin:​images:​buttons:​mallet.png|Prototyp Mallet}}]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​mallet_maerklin_20_volt_6-achsig_handmuster 
-| "​Mallet",​ Märklin, Prototyp: alte Spur 0]] [[:​maerklin:​uebersicht:​prototypen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​prototypen.png|Übersicht zu Märklin Prototypen}}]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer:​anleitungen|{{:​maerklin:​images:​buttons:​anleitungen.png|Märklin - Original - Anleitungen}}]] [[:​maerklin:​anleitungen:​wichtig_fuer_elektrische_eisenbahnen|Wichtig für elektrische Eisenbahnen!]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​hw70_12920_maerklin_20_volt_6-achsig_henschel_wegmann_zug_handmuster|Handmuster des "​Henschel-Wegmann-Zuges",​ Alte Spur 0]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​hw70_12920_maerklin_20_volt_6-achsig_henschel_wegmann_zug_handmuster|{{:​maerklin:​images:​buttons:​hwz.png|Handmuster des "​Henschel-Wegmann-Zuges"​}}]] 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​18570_maerklin_kuehlwagen_4_achsig_weiss_gedeckt_mit_bremserhaus|{{:​maerklin:​images:​buttons:​18570.png|Kühlwagen,​ 4-achsig}}]] ​ [[:​maerklin:​wagen:​18570_maerklin_kuehlwagen_4_achsig_weiss_gedeckt_mit_bremserhaus|Kühlwagen,​ 4-achsig, weiss, mit Bremserhaus]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​r66_12910_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_gruen_2_frontlampen#​zugunglueck|"​Zugunglück"​ 1938 in Göppingen]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​r66_12910_maerklin_dampflok_20_volt_2_achsig_gruen_2_frontlampen#​zugunglueck|{{:​maerklin:​images:​buttons:​zugunglueck.png|schreckliches "​Zugunglück"​ 1938 in Göppingen}}]] 
-  * [[:​maerklin:​lokomotiven:​ccs66_12920_maerklin_elektrolok_20_volt_6_achsig_gruen_krokodil#​prototyp|{{:​maerklin:​images:​buttons:​ccs_proto.png|Arbeitsmuster des "​Großen Krokodils"​}}]] [[:​maerklin:​lokomotiven:​ccs66_12920_maerklin_elektrolok_20_volt_6_achsig_gruen_krokodil#​prototyp|der Prototyp, das Arbeitsmuster des "​Großen Krokodils"​]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​wagen:​17610_maerklin_gueterwagen_2-achsig_gruen_offen_ohne_plane#​schnellkupplung|{{:​maerklin:​images:​buttons:​button_automatik_17610.png|17610,​ Märklin Güterwagen,​ 2-achsig, offen, grün, "​Deutsche Reichsbahn",​ automatische Kupplung}}]] [[:​maerklin:​wagen:​17610_maerklin_gueterwagen_2-achsig_gruen_offen_ohne_plane#​schnellkupplung|17610,​ Märklin Güterwagen,​ 2-achsig, offen, grün, "​Deutsche Reichsbahn",​ automatische Kupplung]] ​ 
-  * [[:​maerklin:​zubehoer:​anleitungen#​beipackzettel|{{:​maerklin:​images:​buttons:​anleitungen.png|Märklin - Original - Anleitungen}}]] [[:​maerklin:​zubehoer:​anleitungen|Hand- und Fernschaltung Nr. 66.., Ideal-Schaltung Nr. 70..]] 
-  * [[:​maerklin:​uebersicht:​tankwagen:​shell|Kesselwagen:​ SHELL im Überblick:​]] [[:​maerklin:​uebersicht:​tankwagen:​shell|{{:​maerklin:​images:​buttons:​uebersicht_tankwagen.png|... zur Übersicht der Tank- und Kesselwagen:​ SHELL}}]] ​ 
